

【2026年度】
〇キャディ付
(円/人)
| 内訳 | 会員 | 法人無記名 | ゲスト | ||||||
| 期間 | 平日 | 土曜日 | 日祝 | 平日 | 土曜日 | 日祝 | 平日 | 土曜日 | 日祝 |
| 3/28~4/24 | 11,700 | 13,700 | 14,700 | 15,700 | 19,550 | ||||
| 4/25~7/10 | 11,900 | 14,900 | 16,900 | 15,900 | 20,050 | 27,600 | |||
| 7/11~8/31 | 12,000 | 16,750 | 22,000 | 19,800 | 24,750 | 35,650 | |||
| 9/1~11/8 | 11,900 | 16,650 | 21,900 | 19,700 | 20,050 | 27,600 | |||
| 11/9~12/6 | 11,800 | 13,800 | 16,600 | 15,500 | 17,450 | 21,300 | |||
〇セルフプレイ(乗用カート付)
(円/人)
| 内訳 | 会員 | 法人無記名 | ゲスト | ||||||
| 期間 | 平日 | 土曜日 | 日祝 | 平日 | 土曜日 | 日祝 | 平日 | 土曜日 | 日祝 |
| 3/28~4/24 | 7,630 | 9,630 | 10,630 | 11,630 | 15,480 | ||||
| 4/25~7/10 | 7,830 | 10,830 | 12,830 | 11,830 | 15,980 | 23,530 | |||
| 7/11~8/31 | 7,930 | 12,680 | 17,930 | 15,730 | 20,680 | 31,580 | |||
| 9/1~11/8 | 7,830 | 12,580 | 17,830 | 15,630 | 15,980 | 23,530 | |||
| 11/9~12/6 | 7,730 | 9,730 | 12,530 | 11,430 | 13,380 | 17,230 | |||
基本事項
○GPSナビ付電磁誘導カートでのプレー
○上記料金は1Rグリーンフィ・キャディフィ・乗用カートフィ・諸経費・利用税・長野県ゴルフ振興金(50円)・消費税を含みます。
○2バックの場合はキャディ付:キャディフィ(平日3,740円/人・土日祝4,950円/人)セルフ:カートフィ(平日2,420円/人・土日祝3,300円/人)追加となります。
尚、2バック保証ではないため、他の方と同伴をお願いしております。
○キャンセル料は該当日から7日以内に取り消された場合10,000円/組を承ります。
その他料金
○貸しクラブ
フルセット/5,500円(1セット)
1本/550円
○貸し靴/2,200円
○練習場/300円(1コイン:30球)

お問い合わせ



